6月27日,玉米期货盘面主力合约收报2512.00元/吨,涨幅0.04%,日内环比增仓5090.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓479,891手,空单持仓608,253手,净持仓为-128362手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、中金财富、国泰君安明显增仓,分别增仓12,129手,3,400手,2,891手;摩根大通、中辉期货、国贸期货明显减仓3,500手、3,265手、2,418手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、国贸期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓12,694手,5,793手,3,758手;东证期货、平安期货、浙商期货分别减仓14,718手、4,525手、3,740手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持2,575手空单的同时增持了2,799手多单,东证期货减持14,718手空单的同时增持了2,792手多单,或表明其看涨后市。
6月27日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 66,171 | 2,891 | 国泰君安 | 81,382 | 3,276 |
2 | 中信期货 | 57,099 | 2,799 | 东证期货 | 78,996 | -14,718 |
3 | 中粮期货 | 43,681 | -956 | 中信期货 | 57,036 | -2,575 |
4 | 东证期货 | 43,396 | 2,792 | 中粮期货 | 54,501 | 12,694 |
5 | 华泰期货 | 40,220 | 12,129 | 国投安信 | 45,645 | -1,616 |
6 | 国投安信 | 23,266 | 2,193 | 华泰期货 | 34,863 | 1,365 |
7 | 五矿期货 | 20,044 | 541 | 光大期货 | 32,029 | 1 |
8 | 广发期货 | 18,739 | -76 | 永安期货 | 29,873 | 1,741 |
9 | 银河期货 | 18,103 | -1,841 | 银河期货 | 29,583 | 1,676 |
10 | 永安期货 | 17,810 | 319 | 浙商期货 | 27,176 | -3,740 |
11 | 国贸期货 | 16,361 | -2,418 | 瑞达期货 | 27,087 | 3,758 |
12 | 中金财富 | 16,334 | 3,400 | 一德期货 | 19,245 | -3 |
13 | 中辉期货 | 14,417 | -3,265 | 国贸期货 | 17,325 | 5,793 |
14 | 海通期货 | 13,942 | 180 | 东吴期货 | 14,993 | 779 |
15 | 西南期货 | 12,820 | -1,000 | 平安期货 | 13,532 | -4,525 |
16 | 中信建投 | 12,624 | -1,244 | 中泰期货 | 10,791 | 454 |
17 | 摩根大通 | 11,377 | -3,500 | 兴证期货 | 9,327 | 574 |
18 | 申银万国 | 11,213 | -1,808 | 华安期货 | 9,076 | 2,373 |
19 | 光大期货 | 11,172 | -965 | 国富期货 | 8,721 | 684 |
20 | 兴证期货 | 11,102 | 1,076 | 国元期货 | 7,072 | 857 |
合计 | 479,891 | 11,247 | 608,253 | 8,848 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。