7月31日,玉米期货盘面主力合约收报2351.00元/吨,涨幅0.3%,日内环比减仓27055.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓430,400手,空单持仓437,664手,净持仓为-7264手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、华泰期货、南华期货明显增仓,分别增仓864手,747手,209手;东证期货、中泰期货、中粮期货明显减仓8,305手、5,259手、1,986手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:北京首创、国投安信、申银万国明显增仓,分别增仓6,181手,4,601手,1,296手;东证期货、东海期货、华泰期货分别减仓4,235手、3,803手、3,745手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国投安信进行多转空操作,减持1,538手多单的同时增持了4,601手空单,或表明其看跌后市。
7月31日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 55,503 | 864 | 中信期货 | 57,129 | -2,892 |
2 | 中粮期货 | 45,684 | -1,986 | 国泰君安 | 56,992 | -2,523 |
3 | 国泰君安 | 41,019 | -1,069 | 东证期货 | 41,556 | -4,235 |
4 | 东证期货 | 29,268 | -8,305 | 国投安信 | 32,764 | 4,601 |
5 | 中信建投 | 26,428 | -180 | 中粮期货 | 29,711 | -497 |
6 | 银河期货 | 26,283 | 7 | 光大期货 | 25,821 | -38 |
7 | 国贸期货 | 23,505 | 126 | 华泰期货 | 24,737 | -3,745 |
8 | 西南期货 | 21,766 | -570 | 银河期货 | 20,174 | 276 |
9 | 永安期货 | 20,650 | 104 | 一德期货 | 18,600 | -319 |
10 | 平安期货 | 19,828 | -113 | 浙商期货 | 17,443 | -3,355 |
11 | 中泰期货 | 18,834 | -5,259 | 海通期货 | 14,975 | -745 |
12 | 国投安信 | 17,706 | -1,538 | 永安期货 | 14,514 | 186 |
13 | 华泰期货 | 12,982 | 747 | 中金财富 | 12,851 | -145 |
14 | 国信期货 | 12,277 | -481 | 北京首创 | 12,276 | 6,181 |
15 | 光大期货 | 11,983 | -381 | 方正中期 | 12,141 | 1,078 |
16 | 中辉期货 | 11,371 | -74 | 五矿期货 | 10,550 | -218 |
17 | 五矿期货 | 11,083 | -1,332 | 中泰期货 | 10,521 | -1,172 |
18 | 东方财富 | 9,710 | -92 | 兴证期货 | 8,619 | -2,641 |
19 | 民生期货 | 7,325 | -601 | 申银万国 | 8,561 | 1,296 |
20 | 南华期货 | 7,195 | 209 | 东海期货 | 7,729 | -3,803 |
合计 | 430,400 | -19,924 | 437,664 | -12,710 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据