9月30日,玉米期货盘面大幅走高,主力合约收报2255元/吨,涨幅2.49%,日内环比减仓60415手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓272775手,空单持仓304707手,净持仓为-31932手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中东申银万国明显增仓127手;国投安信、新湖期货、国泰君安明显减仓,分别减仓5109手、5657手、7607手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:其中中粮期货、东证期货、中信期货明显增仓,分别增仓5916手,5069手和4541手;国泰君安、浙商期货、国投安信明显减仓,分别减仓4192手、4735手、5051手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中信期货进行多转空操作,减持2288手多单的同时增持了4541手空单,东证期货减持2550手多单的同时增持了5069手空单,或表明其转为看空后市。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月30日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 45,468 | -2,288 | 国泰君安 | 51,942 | -4,192 |
2 | 国泰君安 | 35,244 | -7,607 | 中信期货 | 41,138 | 4,541 |
3 | 国投安信 | 21,905 | -5,109 | 东证期货 | 37,875 | 5,069 |
4 | 银河期货 | 18,931 | -2,806 | 中粮期货 | 25,745 | 5,916 |
5 | 永安期货 | 15,123 | -760 | 国投安信 | 24,486 | -5,051 |
6 | 中信建投 | 14,616 | -3,924 | 银河期货 | 15,037 | -2,931 |
7 | 五矿期货 | 14,254 | -221 | 光大期货 | 14,804 | -197 |
8 | 一德期货 | 14,247 | -857 | 国贸期货 | 14,083 | -97 |
9 | 中粮期货 | 12,924 | -1,172 | 五矿期货 | 13,740 | -2,651 |
10 | 东证期货 | 10,192 | -2,550 | 浙商期货 | 12,220 | -4,735 |
11 | 新湖期货 | 10,183 | -5,657 | 中信建投 | 9,083 | -2,176 |
12 | 平安期货 | 8,581 | -214 | 方正中期 | 7,152 | -4,142 |
13 | 光大期货 | 8,447 | -223 | 广发期货 | 6,756 | -2,855 |
14 | 广发期货 | 7,528 | -1,940 | 国元期货 | 6,550 | -1,658 |
15 | 方正中期 | 7,222 | -5,075 | 摩根大通 | 6,456 | -3,645 |
16 | 国元期货 | 7,067 | -300 | 华泰期货 | 4,970 | -1,747 |
17 | 东方财富 | 5,981 | -935 | 海通期货 | 4,096 | -1,382 |
18 | 民生期货 | 5,517 | -90 | 中融汇信 | 3,153 | -462 |
19 | 中泰期货 | 5,017 | -53 | 长江期货 | 2,733 | -2,899 |
20 | 申银万国 | 4,328 | 127 | 一德期货 | 2,688 | 2,624 |
合计 | 272,775 | -41,654 | 304,707 | -22,670 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。