10月9日,玉米期货盘面主力合约收报2184.00元/吨,跌幅0.41%,日内环比减仓29247.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓218,657手,空单持仓243,819手,净持仓为-25162手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中东方财富、平安期货、华泰期货明显增仓,分别增仓1,384手,789手,719手;国泰君安、中信期货、中粮期货明显减仓6,158手、4,719手、2,224手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:一德期货、申银万国、银河期货明显增仓,分别增仓2,855手,2,819手,2,319手;国泰君安、浙商期货、东证期货分别减仓9,733手、7,951手、7,182手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中光大期货进行空转多操作,减持1,593手空单的同时增持了156手多单,华泰期货减持270手空单的同时增持了719手多单,或表明其看涨后市。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月9日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 38,271 | -4,719 | 中信期货 | 38,341 | -926 |
2 | 国泰君安 | 21,997 | -6,158 | 国泰君安 | 33,849 | -9,733 |
3 | 国投安信 | 17,275 | -1,678 | 东证期货 | 26,748 | -7,182 |
4 | 永安期货 | 14,820 | -732 | 中粮期货 | 25,966 | -2,292 |
5 | 中信建投 | 11,910 | -1,501 | 国投安信 | 19,936 | -1,825 |
6 | 平安期货 | 10,566 | 789 | 光大期货 | 17,038 | -1,593 |
7 | 新湖期货 | 10,376 | 95 | 银河期货 | 12,228 | 2,319 |
8 | 银河期货 | 10,296 | -784 | 国贸期货 | 9,463 | -996 |
9 | 一德期货 | 9,726 | -606 | 五矿期货 | 8,736 | -1,919 |
10 | 五矿期货 | 9,386 | -2,001 | 方正中期 | 7,110 | -382 |
11 | 中粮期货 | 8,512 | -2,224 | 摩根大通 | 6,756 | 300 |
12 | 光大期货 | 8,413 | 156 | 一德期货 | 5,052 | 2,855 |
13 | 东证期货 | 7,825 | -1,745 | 申银万国 | 4,929 | 2,819 |
14 | 东方财富 | 7,575 | 1,384 | 中信建投 | 4,526 | -1,499 |
15 | 西南期货 | 7,485 | -492 | 瑞达期货 | 4,432 | -885 |
16 | 国元期货 | 5,157 | -1,494 | 国元期货 | 4,190 | -548 |
17 | 方正中期 | 5,000 | -1,328 | 海通期货 | 4,179 | -235 |
18 | 中泰期货 | 4,834 | -368 | 华泰期货 | 4,118 | -270 |
19 | 华泰期货 | 4,737 | 719 | 浙商期货 | 3,607 | -7,951 |
20 | 民生期货 | 4,496 | -111 | 永安期货 | 2,615 | -25 |
合计 | 218,657 | -22,798 | 243,819 | -29,968 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据