12月6日,玉米期货盘面主力合约收报2089.00元/吨,涨幅0.87%,日内环比减仓37681.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓527,194手,空单持仓529,206手,净持仓为-2012手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中五矿期货、东证期货、海通期货明显增仓,分别增仓3,768手,831手,799手;永安期货、银河期货、中泰期货明显减仓7,567手、3,313手、2,476手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货空头持仓龙虎榜:永安期货、银河期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓3,149手,1,954手,1,123手;东证期货、国投期货、中泰期货分别减仓5,796手、3,551手、2,860手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中海通期货进行空转多操作,减持2,152手空单的同时增持了799手多单,东证期货减持2,206手空单的同时增持了831手多单,或表明其看涨后市。
12月6日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 64,596 | 300 | 国泰君安 | 107,318 | -250 |
2 | 中信期货 | 58,799 | -983 | 中信期货 | 79,933 | -5,796 |
3 | 永安期货 | 47,103 | -7,567 | 东证期货 | 44,297 | -2,206 |
4 | 国泰君安 | 41,275 | -1,497 | 浙商期货 | 34,539 | -2,327 |
5 | 国投期货 | 37,579 | -1,939 | 中粮期货 | 32,731 | 213 |
6 | 中信建投 | 32,303 | -734 | 光大期货 | 23,681 | -1,250 |
7 | 东证期货 | 31,132 | 831 | 银河期货 | 21,556 | -1,338 |
8 | 申银万国 | 24,009 | -348 | 国贸期货 | 20,792 | 1,123 |
9 | 光大期货 | 23,842 | -275 | 华泰期货 | 19,039 | -3,551 |
10 | 银河期货 | 23,559 | -3,313 | 国投期货 | 18,058 | -2,860 |
11 | 西南期货 | 22,908 | -2,347 | 摩根大通 | 17,315 | -210 |
12 | 浙商期货 | 20,732 | -378 | 中金财富 | 14,632 | -2,660 |
13 | 东方财富 | 19,380 | -961 | 方正中期 | 13,803 | -646 |
14 | 广发期货 | 19,280 | -690 | 兴证期货 | 13,721 | 1,103 |
15 | 一德期货 | 13,723 | -700 | 五矿期货 | 13,596 | 3,149 |
16 | 平安期货 | 13,474 | -608 | 海通期货 | 12,313 | -2,152 |
17 | 南华期货 | 10,004 | -566 | 广发期货 | 12,171 | -1,087 |
18 | 五矿期货 | 8,844 | 3,768 | 永安期货 | 11,199 | -768 |
19 | 海通期货 | 7,897 | 799 | 瑞达期货 | 10,426 | 1,954 |
20 | 中泰期货 | 6,755 | -2,476 | 中泰期货 | 8,086 | -730 |
合计 | 527,194 | -19,684 | 529,206 | -20,289 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据