12月31日,玉米期货盘面主力合约收报2229.00元/吨,涨幅0.27%,日内环比减仓748.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓794,671手,空单持仓869,723手,净持仓为-75052手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中北京首创、永安期货、中信期货明显增仓,分别增仓4,347手,3,778手,3,302手;一德期货、国投期货、东证期货明显减仓4,990手、4,741手、2,835手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货空头持仓龙虎榜:浙商期货、华泰期货、银河期货明显增仓,分别增仓3,830手,1,819手,1,784手;中信建投、方正中期、中粮期货分别减仓1,809手、1,143手、770手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中国投期货进行多转空操作,减持4,741手多单的同时增持了907手空单,东证期货减持2,835手多单的同时增持了529手空单,或表明其看跌后市。
| 12月31日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 永安期货 | 110,335 | 3,778 | 东证期货 | 173,105 | 529 |
| 2 | 中信期货 | 88,309 | 3,302 | 中信期货 | 115,569 | -526 |
| 3 | 申银万国 | 78,730 | -970 | 国泰君安 | 100,058 | -113 |
| 4 | 一德期货 | 62,658 | -4,990 | 浙商期货 | 72,396 | 3,830 |
| 5 | 国泰君安 | 57,832 | -2,218 | 中粮期货 | 70,477 | -770 |
| 6 | 国投期货 | 56,498 | -4,741 | 银河期货 | 65,966 | 1,784 |
| 7 | 东证期货 | 50,392 | -2,835 | 华泰期货 | 41,141 | 1,819 |
| 8 | 中粮期货 | 47,690 | -1,420 | 光大期货 | 33,808 | 114 |
| 9 | 银河期货 | 30,148 | 293 | 国贸期货 | 29,042 | 615 |
| 10 | 五矿期货 | 26,416 | 2,077 | 国投期货 | 26,776 | 907 |
| 11 | 西南期货 | 24,810 | 3,114 | 摩根大通 | 23,767 | 907 |
| 12 | 浙商期货 | 24,276 | 113 | 永安期货 | 20,188 | 608 |
| 13 | 南华期货 | 24,236 | -1,085 | 新湖期货 | 15,506 | 91 |
| 14 | 海通期货 | 21,318 | -957 | 中信建投 | 15,461 | -1,809 |
| 15 | 光大期货 | 17,518 | 284 | 方正中期 | 12,841 | -1,143 |
| 16 | 广州金控 | 16,264 | -21 | 中金财富 | 12,836 | -442 |
| 17 | 中信建投 | 15,935 | -1,456 | 五矿期货 | 11,304 | 457 |
| 18 | 兴证期货 | 15,900 | 523 | 南华期货 | 10,904 | 1,100 |
| 19 | 北京首创 | 12,938 | 4,347 | 瑞达期货 | 9,306 | 1,328 |
| 20 | 中泰期货 | 12,468 | 684 | 华安期货 | 9,272 | 267 |
| 合计 | 794,671 | -2,178 | 869,723 | 9,553 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
