2月27日,玉米期货盘面主力合约收报2293.00元/吨,涨幅1.15%,日内环比减仓32724.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓1,061,509手,空单持仓1,181,741手,净持仓为-120232手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中国贸期货、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓7,898手,5,359手,4,314手;中泰期货、中粮期货、银河期货明显减仓9,419手、8,154手、6,641手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、浙商期货、银河期货明显增仓,分别增仓18,084手,5,173手,3,046手;国泰君安、中信期货、光大期货分别减仓12,968手、4,711手、3,473手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持8,154手多单的同时增持了18,084手空单,浙商期货减持1,361手多单的同时增持了5,173手空单,或表明其看跌后市。
| 2月27日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 申银万国 | 141,212 | 3,714 | 国泰君安 | 192,464 | -12,968 |
| 2 | 中信期货 | 127,622 | -3,539 | 东证期货 | 167,460 | -2,150 |
| 3 | 永安期货 | 124,862 | -1,552 | 中粮期货 | 133,366 | 18,084 |
| 4 | 一德期货 | 100,614 | 2,700 | 中信期货 | 130,608 | -4,711 |
| 5 | 东证期货 | 79,712 | 5,359 | 浙商期货 | 89,431 | 5,173 |
| 6 | 中粮期货 | 68,240 | -8,154 | 银河期货 | 68,401 | 3,046 |
| 7 | 海通期货 | 67,322 | 1,039 | 国贸期货 | 55,981 | -1,003 |
| 8 | 国泰君安 | 62,797 | 4,314 | 华泰期货 | 54,145 | -2,556 |
| 9 | 国投期货 | 40,872 | -4,400 | 永安期货 | 49,922 | 1,838 |
| 10 | 中信建投 | 33,863 | -4,437 | 光大期货 | 46,347 | -3,473 |
| 11 | 西南期货 | 28,180 | -3,145 | 国投期货 | 44,000 | -716 |
| 12 | 银河期货 | 27,066 | -6,641 | 新湖期货 | 23,338 | 1,983 |
| 13 | 五矿期货 | 26,350 | 3,037 | 中金财富 | 22,219 | -1,780 |
| 14 | 北京首创 | 22,390 | -2,745 | 华安期货 | 19,389 | -1,725 |
| 15 | 中财期货 | 21,511 | 674 | 东海期货 | 18,726 | 923 |
| 16 | 格林大华 | 20,287 | 352 | 瑞达期货 | 16,955 | -2,408 |
| 17 | 国贸期货 | 18,414 | 7,898 | 国富期货 | 14,243 | -3,094 |
| 18 | 中泰期货 | 17,735 | -9,419 | 海证期货 | 11,760 | -1,987 |
| 19 | 浙商期货 | 16,651 | -1,361 | 方正中期 | 11,571 | -707 |
| 20 | 创元期货 | 15,809 | -2,291 | 广发期货 | 11,415 | -922 |
| 合计 | 1,061,509 | -18,597 | 1,181,741 | -9,153 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
