1月17日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2357.0元/吨,跌幅0.92%,日内环比增仓42732手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓583841手,空单持仓572694手,净持仓为11147手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、国投安信、银河期货明显增仓,分别增仓7448手,5176手和5041手;方正中期、中粮期货明显减仓765手、5306手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:东证期货、中信期货、国泰君安明显增仓,分别增仓10213手,9280手和4520手;;中粮期货、摩根大通、一德期货分别减仓803手、1758手、4787手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国贸期货进行空转多操作,减持232手空单的同时增持了343手多单,浙商期货减持305手空单的同时增持了907手多单,或表明其看多后市。
1月17日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 109,310 | -5,306 | 中信期货 | 70,492 | 9,280 |
2 | 东证期货 | 84,185 | 7,448 | 国泰君安 | 61,019 | 4,520 |
3 | 中信期货 | 52,106 | 3,815 | 永安期货 | 50,541 | 1,473 |
4 | 国泰君安 | 44,900 | 431 | 国投安信 | 48,286 | 1,735 |
5 | 银河期货 | 37,253 | 5,041 | 国贸期货 | 42,700 | -232 |
6 | 永安期货 | 30,824 | 2,786 | 东证期货 | 40,802 | 10,213 |
7 | 国投安信 | 28,786 | 5,176 | 银河期货 | 35,373 | 2,670 |
8 | 新湖期货 | 27,620 | 84 | 华泰期货 | 34,007 | 2,444 |
9 | 北京首创 | 25,791 | 649 | 光大期货 | 31,585 | 1,041 |
10 | 光大期货 | 20,515 | 776 | 浙商期货 | 29,443 | -305 |
11 | 浙商期货 | 16,981 | 907 | 一德期货 | 20,044 | -4,787 |
12 | 平安期货 | 16,170 | 935 | 五矿期货 | 16,971 | 1,401 |
13 | 中信建投 | 14,989 | 4,016 | 兴证期货 | 16,097 | 3,552 |
14 | 海通期货 | 13,638 | 690 | 海通期货 | 13,394 | 4,511 |
15 | 广发期货 | 12,167 | 1,687 | 广发期货 | 11,948 | 760 |
16 | 华泰期货 | 10,901 | 2,015 | 国富期货 | 11,233 | 750 |
17 | 中泰期货 | 9,956 | 1,180 | 摩根大通 | 10,170 | -1,758 |
18 | 方正中期 | 9,782 | -765 | 中金财富 | 9,851 | 639 |
19 | 中辉期货 | 9,468 | 287 | 西部期货 | 9,826 | 532 |
20 | 国贸期货 | 8,499 | 343 | 中粮期货 | 8,912 | -803 |
总计 | 583,841 | 32,195 | 572,694 | 37,636 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。