1月31日,玉米期货盘面走高,主力合约收报2390.00元/吨,涨幅0.76%,日内环比增仓2991.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓680,286手,空单持仓704,967手,净持仓为-24,681手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、中泰期货、中粮期货明显增仓,分别增仓3,737手,787手和718手;东证期货、国泰君安、银河期货明显减仓4,854手、3,162手、1,832手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:中信期货、国投安信、中粮期货明显增仓,分别增仓4,415手,2,373手和2,136手;;华泰期货、中金财富、海通期货分别减仓2,777手、1,721手、1,288手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中东证期货进行多转空操作,减持4,854手多单的同时增持了195手空单,国投安信减持568手多单的同时增持了2,373手空单,或表明其看跌后市。
1月31日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 144,381 | 718 | 中信期货 | 96,902 | 4,415 |
2 | 中信期货 | 85,918 | 3,737 | 国泰君安 | 67,256 | -1,161 |
3 | 东证期货 | 80,646 | -4,854 | 东证期货 | 65,687 | 195 |
4 | 国投安信 | 55,310 | -568 | 永安期货 | 62,229 | 1,724 |
5 | 国泰君安 | 45,042 | -3,162 | 国贸期货 | 61,293 | 1,525 |
6 | 银河期货 | 33,869 | -1,832 | 光大期货 | 46,538 | 599 |
7 | 新湖期货 | 28,257 | 265 | 银河期货 | 45,392 | -375 |
8 | 永安期货 | 27,818 | 442 | 浙商期货 | 44,240 | 71 |
9 | 浙商期货 | 18,747 | -578 | 国投安信 | 33,255 | 2,373 |
10 | 海通期货 | 18,584 | -721 | 华泰期货 | 27,072 | -2,777 |
11 | 中信建投 | 18,465 | -228 | 一德期货 | 25,029 | 220 |
12 | 瑞达期货 | 17,020 | -489 | 摩根大通 | 19,027 | 1,157 |
13 | 北京首创 | 15,557 | -1,269 | 中粮期货 | 18,386 | 2,136 |
14 | 光大期货 | 15,395 | -1,468 | 海通期货 | 17,602 | -1,288 |
15 | 平安期货 | 15,391 | -286 | 华融融达 | 13,964 | 241 |
16 | 中泰期货 | 13,867 | 787 | 五矿期货 | 13,154 | -459 |
17 | 中辉期货 | 13,172 | -358 | 中金财富 | 12,985 | -1,721 |
18 | 兴证期货 | 11,340 | 505 | 国富期货 | 12,673 | 230 |
19 | 南华期货 | 10,773 | 403 | 新湖期货 | 11,253 | 671 |
20 | 广发期货 | 10,734 | -284 | 东吴期货 | 11,030 | 657 |
总计 | 680,286 | -9,240 | 704,967 | 8,433 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。