9月27日,玉米期货盘面主力合约收报2179.0元/吨,涨幅2.06%,日内环比减仓67427手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓317,465手,空单持仓332,896手,净持仓为-15431手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中一德期货、国投安信、光大期货明显增仓,分别增仓2,207手,381手,2手;永安期货、东证期货、银河期货明显减仓19,736手、7,890手、3,738手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国贸期货、摩根大通、五矿期货明显增仓,分别增仓4,267手,1,881手,1,161手;浙商期货、中信期货、华泰期货分别减仓6,576手、5,761手、4,860手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中五矿期货进行多转空操作,减持496手多单的同时增持了1,161手空单,或表明其看跌后市。
9月27日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 47,756 | -1,494 | 国泰君安 | 56,134 | -1,149 |
2 | 国泰君安 | 42,851 | -175 | 中信期货 | 36,597 | -5,761 |
3 | 国投安信 | 27,014 | 381 | 东证期货 | 32,806 | -222 |
4 | 银河期货 | 21,737 | -3,738 | 国投安信 | 29,537 | -1,698 |
5 | 中信建投 | 18,540 | -621 | 中粮期货 | 19,829 | -1,174 |
6 | 永安期货 | 15,883 | -19,736 | 银河期货 | 17,968 | -2,974 |
7 | 新湖期货 | 15,840 | -2,978 | 浙商期货 | 16,955 | -6,576 |
8 | 一德期货 | 15,104 | 2,207 | 五矿期货 | 16,391 | 1,161 |
9 | 五矿期货 | 14,475 | -496 | 光大期货 | 15,001 | -3 |
10 | 中粮期货 | 14,096 | -2,454 | 国贸期货 | 14,180 | 4,267 |
11 | 东证期货 | 12,742 | -7,890 | 方正中期 | 11,294 | -1,358 |
12 | 方正中期 | 12,297 | -1,722 | 中信建投 | 11,259 | -2,745 |
13 | 广发期货 | 9,468 | -3,500 | 摩根大通 | 10,101 | 1,881 |
14 | 平安期货 | 8,795 | -790 | 广发期货 | 9,611 | -3,991 |
15 | 光大期货 | 8,670 | 2 | 国元期货 | 8,208 | -993 |
16 | 国元期货 | 7,367 | -764 | 华泰期货 | 6,717 | -4,860 |
17 | 东方财富 | 6,916 | -1,365 | 长江期货 | 5,632 | -3,075 |
18 | 长江期货 | 6,208 | -3,332 | 海通期货 | 5,478 | -2,902 |
19 | 西南期货 | 6,099 | -1,205 | 兴证期货 | 5,053 | -682 |
20 | 民生期货 | 5,607 | -2,463 | 东海期货 | 4,145 | -312 |
合计 | 317,465 | -52,133 | 332,896 | -33,166 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据