11月28日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2492.00元/吨,跌幅0.99%,日内环比减仓6284.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓476,579手,空单持仓500,792手,净持仓为-24213手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中瑞达期货、平安期货、新湖期货明显增仓,分别增仓6,426手,3,232手和2,031手;东证期货、南华期货、华泰期货明显减仓1,097手、1,097手、834手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国投安信增仓13,570手,一德期货增仓5,098手,五矿期货增仓2,923手;摩根大通、中粮期货、国泰君安分别减仓13,300手、8,768手、4,132手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中瑞达期货进行空转多操作,减持962手空单的同时增持了6,426手多单,或表明其看涨后市。
11月28日玉米期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 71,311 | -562 | 国泰君安 | 78,701 | -4,132 |
2 | 中信期货 | 61,189 | -795 | 国投安信 | 53,621 | 13,570 |
3 | 东证期货 | 46,212 | -1,097 | 中信期货 | 53,107 | 1,878 |
4 | 永安期货 | 35,829 | -156 | 永安期货 | 39,822 | 774 |
5 | 银河期货 | 35,052 | 1,656 | 东证期货 | 36,413 | -1,696 |
6 | 光大期货 | 25,312 | 1,035 | 华泰期货 | 26,792 | -663 |
7 | 华泰期货 | 24,629 | -834 | 国贸期货 | 23,089 | -1,324 |
8 | 中泰期货 | 18,873 | -254 | 广发期货 | 22,184 | -4,005 |
9 | 广发期货 | 17,743 | -497 | 摩根大通 | 22,092 | -13,300 |
10 | 中粮期货 | 16,809 | -401 | 海通期货 | 21,126 | 2,634 |
11 | 瑞达期货 | 15,699 | 6,426 | 光大期货 | 20,737 | 426 |
12 | 平安期货 | 15,336 | 3,232 | 银河期货 | 16,600 | 578 |
13 | 中信建投 | 14,227 | 1,444 | 中粮期货 | 12,739 | -8,768 |
14 | 新湖期货 | 14,144 | 2,031 | 一德期货 | 11,753 | 5,098 |
15 | 一德期货 | 12,864 | 87 | 浙商期货 | 11,304 | -2,092 |
16 | 中融汇信 | 11,931 | -268 | 瑞达期货 | 10,878 | -962 |
17 | 国投安信 | 11,102 | -551 | 国富期货 | 10,579 | 78 |
18 | 南华期货 | 10,459 | -1,093 | 五矿期货 | 10,435 | 2,923 |
19 | 华安期货 | 8,975 | 848 | 南华期货 | 9,838 | -2,480 |
20 | 格林大华 | 8,883 | 990 | 财信期货 | 8,982 | 14 |
总计 | 476,579 | 11,241 | 500,792 | -11,449 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。